Faktúry
- 06.11.2024 | 0.36 Mb
- 06.11.2024 | 0.39 Mb
- 06.11.2024 | 0.39 Mb
- 15.10.2024 | 0.38 Mb
- 19.09.2024 | 0.38 Mb
- 19.08.2024 | 0.56 Mb
- 26.07.2024 | 0.39 Mb
- 26.07.2024 | 0.56 Mb
- 21.05.2024 | 0.38 Mb
- 11.04.2024 | 0.39 Mb
- 08.03.2024 | 0.38 Mb
- 08.03.2024 | 0.39 Mb
- 05.01.2024 | 0.38 Mb
- 04.12.2023 | 0.38 Mb
- 24.11.2023 | 0.38 Mb
- 24.11.2023 | 0.38 Mb
- 14.09.2023 | 0.38 Mb
- 22.08.2023 | 0.39 Mb
- 17.07.2023 | 0.39 Mb
- 30.05.2023 | 0.39 Mb
- 30.05.2023 | 0.39 Mb
- 11.05.2023 | 0.45 Mb
- 11.05.2023 | 0.45 Mb
Na základe povinného zverejňovania faktúr, zverejňujeme zoznam faktúr za rok 2016. Faktúry vo formáte .pdf je možné si vyžiadať a následne Vám budú zaslané formou e-mailu, resp. si môžete vyzdvihnúť ich fotokópie na obecnom úrade.
FAKTÚRY ROK 2016
FAKTÚRY
Faktúry sú od 01.01.2017 priebežne zverejňované priamo z účtovníctva WinCITY – TOP SET na webovej stránke. Klikni na odkaz: